食品類別 (每100克) 製法 熱量 (千卡) 碳水化合物 (克) 蛋白質 (克) 總脂肪 (克)
鮮茄牛肉配炒飯 炒飯 150 22 5.2 4.9
鮮茄牛肉飯 蒸飯 120 21 4.6 1.8
炸洋葱圈 炸 326 37.4 4.4 16.6
炒洋葱 炒 50 7.6 2.7 0.2
炸蝦 炸 242 11.47 21.39 12.28
濕煮蝦 蒸 / 煮 99 0 20.91 1.08
炸魚柳 炸 248 18.0 17.0 11.6
蒸魚 蒸 126 0 30.3 0.2
炸雞腿 炸 273 8.72 21.77 16.17
烤(焗)雞腿 烤 184 0 24.03 8.99

(資料來源: 食物安全中心 )


節錄自《營廚》第二十一期