烹調得宜消暑保健

Verona 更補充,雖然常吃瓜菜有益健康,但部分種類,如十字科類蔬菜 (西蘭花、椰菜花、白菜等) 的膳食纖維不易被消化,需要依靠大腸內的細菌分解、發酵和吸收,容易引起腹脹或放屁等現象,因此腸胃較弱的人士不宜過量食用這類蔬菜,以免腸胃不適應;最後,在進食瓜菜之餘也需留意飲用足夠清水,有助暢通腸胃,預防便秘。

表二: 常見瓜、菜的熱量、蛋白質、碳水化合物、總脂肪、飽和脂肪、鉀、鈉和食用纖維含量比較

食品類別
(每100克)
熱量
(千卡)
蛋白質
(克)
碳水化合物
(克)
總脂肪
(克)
飽和脂肪
(克)

(毫克)

(毫克)
食用纖維
(克)
番茄 20 0.9 4 0.2 0 163 8 0.5
青椒 20 0.86 4.64 0.17 0.058 175 3 1.7
紅椒 31 0.99 6.03 0.3 0.027 211 4 2.1
黃椒 27 1.00 6.32 0.21 0.031 212 2 0.9
冬瓜 12 0.4 2.6 0.2 沒有資料 78 1.8 0.7
南瓜 26 1.00 6.5 0.1 0.052 340 1 0.5
青瓜 16 0.8 2.9 0.2 沒有資料 102 4.9 0.5
茄子 18 1.0 3.0 微量 0.026 220 0 2.6
苦瓜 7.4 0.7 1.0 未驗出 0 190 3 2.2
絲瓜 21 1.0 4.2 0.2 0.016 115 3 0.6
翠玉瓜 17 1.21 3.11 0.32 沒有資料 261 1 1
生菜 10 1.0 1.1 微量 0.029 230 8 微量
菠菜 14 2.3 0.3 0.4 0.04 558 5 1.7
通菜 27 2.9 1.0 0.5 0 312 25 2.8
莧菜 13 1.9 0.48 0.4 0.048 480 15 2.0

節錄自《營廚》第二十期