食品类别 (每100克) 制法 热量 (千卡) 碳水化合物 (克) 蛋白质 (克) 总脂肪 (克)
鲜茄牛肉配炒饭 炒饭 150 22 5.2 4.9
鲜茄牛肉饭 蒸饭 120 21 4.6 1.8
炸洋葱圈 326 37.4 4.4 16.6
炒洋葱 50 7.6 2.7 0.2
炸虾 242 11.47 21.39 12.28
湿煮虾 蒸 / 煮 99 0 20.91 1.08
炸鱼柳 248 18.0 17.0 11.6
蒸鱼 126 0 30.3 0.2
炸鸡腿 273 8.72 21.77 16.17
烤(焗)鸡腿 184 0 24.03 8.99

(资料来源: 食物安全中心 )


节录自《营厨》第二十一期