珍菌火龍果炒玉帶子


美國註冊營養師和香港營養師協會培訓及發展主任陳秋惠說:「此食譜採用了兩種菇類、紅黃椒、火龍果及帶子來做出一碟顏色鮮豔的菜式。菇類和火龍果均含豐富的膳食纖維,帶子則含豐富的蛋白質,有助身體修補組織,且脂肪含量低,有利體重控制。」
材料:(4人分量)
| 火龍果(切角) | 半個 |
| 雞髀菇(切片) | 37.5克 |
| 本菇 | 37.5克 |
| 甜豆 | 225克 |
| 紅椒(切片) | 1/8個 |
| 黄椒(切片) | 1/8個 |
| 帶子 | 8粒 |
| 葱(切段) | 少許 |
| 蒜(切片) | 少許 |
調味料:
| 鹽 | 1/2茶匙 |
| 糖 | 1/3茶匙 |
| 芥花籽油 | 2茶匙 |
| 麻油 | 1茶匙 |
茨汁:
| 生粉 | 2茶匙 |
| 水 | 3茶匙 |
步驟:
| 1. | 豆殼去根去衣,以沸水灼熟甜豆。 |
| 2. | 雞髀菇、本菇洗淨,加1/4茶匙鹽,快炒。 |
| 3. | 帶子煎至兩面金黄(約八成熟),備用。 |
| 4. | 加油下鑊,爆香葱、蒜,加入紅椒和黄椒,再放入所有材料,快炒。 |
| 5. | 加入餘下的鹽、糖、麻油及適量生粉水。 |
每一份:
| 熱量(千卡) | 106 |
| 碳水化合物(克) | 13 |
| 蛋白質(克) | 4 |
| 脂肪(克) | 4 |
| 糖(克) | 6 |
| 鈉質(毫克) | 343 |
熱量和各營養素含量,是參考食物環境衞生署食物安全中心及美國農業部轄下的營養素資料實驗室的資料計算,數值只作參考用。
本食譜由錦繡花園鄉村俱樂部提供。
節錄自《營廚》第二十八期