珍菌火龙果炒玉带子


美国注册营养师和香港营养师协会培训及发展主任陈秋惠说:「此食谱采用了两种菇类、红黄椒、火龙果及带子来做出一碟颜色鲜艳的菜式。菇类和火龙果均含丰富的膳食纤维,带子则含丰富的蛋白质,有助身体修补组织,且脂肪含量低,有利体重控制。」
材料:(4人分量)
| 火龙果(切角) | 半个 |
| 鸡髀菇(切片) | 37.5克 |
| 本菇 | 37.5克 |
| 甜豆 | 225克 |
| 红椒(切片) | 1/8个 |
| 黄椒(切片) | 1/8个 |
| 带子 | 8粒 |
| 葱(切段) | 少许 |
| 蒜(切片) | 少许 |
调味料:
| 盐 | 1/2茶匙 |
| 糖 | 1/3茶匙 |
| 芥花籽油 | 2茶匙 |
| 麻油 | 1茶匙 |
茨汁:
| 生粉 | 2茶匙 |
| 水 | 3茶匙 |
步骤:
| 1. | 豆壳去根去衣,以沸水灼熟甜豆。 |
| 2. | 鸡髀菇、本菇洗净,加1/4茶匙盐,快炒。 |
| 3. | 带子煎至两面金黄(约八成熟),备用。 |
| 4. | 加油下镬,爆香葱、蒜,加入红椒和黄椒,再放入所有材料,快炒。 |
| 5. | 加入余下的盐、糖、麻油及适量生粉水。 |
每一份:
| 热量(千卡) | 106 |
| 碳水化合物(克) | 13 |
| 蛋白质(克) | 4 |
| 脂肪(克) | 4 |
| 糖(克) | 6 |
| 钠质(毫克) | 343 |
热量和各营养素含量,是参考食物环境衞生署食物安全中心及美国农业部辖下的营养素资料实验室的资料计算,数值只作参考用。
本食谱由锦绣花园乡村俱乐部提供。
节录自《营厨》第二十八期